单元外形尺寸 | 1078.3*608.4*110.3 |
产品型号 | 亿博2平台 |
单元净重 | 25kg |
显示面板 | BOE原装面板 |
物理拼缝 | 3.5mm |
分辨率 | 1920*1080 |
亮度 | 500cd/m² |
动态对比度 | 200000:1 |
MTBF | 30K小时 |
响应时间 | 8ms |
视角 | H 178° V 178° |
色彩 | 16.7M |
色域 | 72% |
光源 | LED背光光源 |
电源 | 电压:100-240V 50/60Hz |
额定功率:180W | |
工作环境 | 温度 :0~40℃ |
湿度:20%~85% 无冷凝 | |
控制接口 | RS232输入输出接口(接口类型为RJ45),DEBUG ISR/IR(接口类型为RJ45) |
信号接口 | 输入:VGA/DVI/HDMI/CVBS/DP |